| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 50003719281 | SIA "DEPO DIY" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 50003719281 | SIA "DEPO DIY" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | LED spuldzes energoefektivitāte (gaismas atdeve) | LED spuldzes energoefektivitāte (gaismas atdeve) |
| Izmaksas | Piedāvātās LED spuldzes gada aprites cikla izmaksas | Piedāvātās LED spuldzes gada aprites cikla izmaksas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 50003719281 | SIA "DEPO DIY" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 50003719281 | SIA "DEPO DIY" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 4 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena bez PVN | Piedāvājumā uzskaitīto preču vienību cenu summa |
| Kvalitāte | Piedāvātā atlaide precēm | Piedāvātā atlaide precēm |
| Kvalitāte | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas | Preču izvēles un pasūtīšanas iespējas |
L.Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 0 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 0 |