Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Nosaka, ņemot vērā cenu (meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanas vienības cenu (EUR/km, neieskaitot PVN)) | Precīzs punktu skaits | 80 |
Kvalitāte | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Nosaka, ņemot vērā iesaistītā speciālista pieredzi (pieredze meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošanā) | Precīzs punktu skaits | 20 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 12 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 12 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 9 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 12 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203023134 | SIA "PRO AKVA" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103340358 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Progressive systems" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203543969 | SIA EVI CAP |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50002201381 | IK "AL MELIOR" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 43602028405 | IK DS Project |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45403045145 | SIA "Prerogativa" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45403050818 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CM Projekti" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 1511047584 | Vilis Ludvigs |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103748247 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Melio" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103748779 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIDĀDE" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203121188 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Horizontāle" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50003017621 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: