Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 (viena) Aprīkojuma komplekta cena | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.1. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 67 |
| Kvalitāte | Prasības sejas digitālā attēla iegūšanai un apstrādei | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.1. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Prasības sejas digitālā attēla iegūšanai un apstrādei Nr.2. | Atbilstoši nolikuma Nr. 4.4.2.1. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | Prasības Fona ekrānam | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.1. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | Prasības garantijai | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.1. apakspunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Aprīkojuma komplekta energoefektivitāte- elektroenerģijas patēriņš | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.1. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 3 |
Čiekurkalna 1.līnija 1, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Kopējā piedāvājuma cena (par vienu Preci) | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.2. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 92 |
| Kvalitāte | Energoefektivitāte- elektroenerģijas patēriņš gadā | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.2. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 3 |
| Kvalitāte | Prasības garantijai | Atbilstoši nolikuma 4.4.2.2. apakšpunkta vērtēšanas metodei | Precīzs punktu skaits | 5 |
Čiekurkalna 1.līnija 1, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena | Atbilstoši nolikuma 4.4.1. apakšpunkta nosacījumiem |
Čiekurkalna 1.līnija 1, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija