Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Kritērijs A | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 3. pielikuma “Finanšu piedāvājums” 1.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 25 |
| Cena | Kritērijs I | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 3. pielikuma “Finanšu piedāvājums” 2.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Kritērijs B | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.1.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 1 |
| Kvalitāte | Kritērijs C | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.3.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | Kritērijs D | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.4.1.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 12 |
| Kvalitāte | Kritērijs E | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.5.3.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 12 |
| Kvalitāte | Kritērijs F | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.5.4.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | Kritērijs G | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.6.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 15 |
| Kvalitāte | Kritērijs H | Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums” 2.8.punktā noteikto. | Precīzs punktu skaits | 10 |
Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, LV00, Latvija