| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003291605 | SIA "Rubate" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203073101 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTAX" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003291605 | SIA "Rubate" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203073101 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTAX" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 54103031261 | SIA "SORMA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 54103031261 | SIA "SORMA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003291605 | SIA "Rubate" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 46603000113 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 49503000275 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 46603000113 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 6 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 6 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 49503000275 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 49503000275 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 49503000275 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tāda pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētāka par pārējo pretendentu piedāvātajām cenām. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 49503000275 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: