Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K-1 Kopējā apdrošināšanas prēmija | Kritērijs K-1 Kopējā apdrošināšanas prēmija pamatprogrammai un papildprogrammām „Zobārstniecības pakalpojumi”, “Sporta nodarbības” un “Medikamentu iegāde” 1 (vienam) darbiniekam, euro | Precīzs punktu skaits | 5 |
Kvalitāte | K-2 Pamatprogrammas limitu paaugstinājums | Kritērijs K-2 „Pamatprogrammas limitu paaugstinājums” | Precīzs punktu skaits | 16 |
Kvalitāte | K-3 Uzlabojumi pamatprogrammai | Kritērijs K-3 „Uzlabojumi pamatprogrammai” | Precīzs punktu skaits | 6 |
Kvalitāte | K-4 Apdrošināšanas līguma funkcionalitāte | Kritērijs K-4 „Apdrošināšanas līguma (polises) funkcionalitātes nosacījumi” | Precīzs punktu skaits | 12 |
Kvalitāte | K-5 Apdrošināšanas segums | Kritērijs K-5 „Apdrošināšanas segums” | Precīzs punktu skaits | 20 |
Kvalitāte | K-6 Līgumiestāžu skaits | Kritērijs K-6 „Līgumiestāžu skaits” | Precīzs punktu skaits | 10 |
Kvalitāte | K-7 Papildprogramma “Zobārstniecības pakalpojumi” | Kritērijs K-7 „Papildprogrammas “Zobārstniecības pakalpojumi” apmaksas procenta palielinājums” | Precīzs punktu skaits | 15 |
Kvalitāte | K-8 Papildprogramma “Sporta nodarbības” | Kritērijs K-8 „Papildprogrammas “Sporta nodarbības” apmeklējuma reižu palielinājums” | Precīzs punktu skaits | 6 |
Kvalitāte | K-9 Medicīnas pakalpojumu saraksts | Kritērijs K-9 „Medicīnas pakalpojumu saraksts, kas saņemami ar apdrošināšanas karti, bez apdrošināto personu līdzmaksājuma, šādās medicīnas iestādēs SIA „Veselības centrs 4” un filiāles, SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”” | Precīzs punktu skaits | 10 |
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103840140 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: