Iesniegšana ir elektroniska
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | Tehniskās specifikācijas 2.1. daļas 2. punktā noteiktās prasības realizācija | Platjoslas spektra monitoringa uztvērēju mērījumu frekvenču diapazons. | Precīzs punktu skaits | 10 |
Kvalitāte | Tehniskās specifikācijas 2.1. daļas 5. punktā noteiktās prasības realizācija | Iekārtu un funkcionalitātes frekvences (frekvences references) precizitātes paaugstināšanai ar GNSS atbalstu nodrošinājums. | Precīzs punktu skaits | 5 |
Kvalitāte | Tehniskās specifikācijas 2.4. daļas 48. punktā noteiktās prasības realizācija | IQ datu iegūšanas ar maksimālo joslu vismaz 5 MHz nodrošinājums | Precīzs punktu skaits | 5 |
Kvalitāte | Tehniskās specifikācijas 2.5. daļas 59. punktā noteiktās prasības realizācija | Izstarojumu avota lokalizācijas ar TDOA metodi nodrošinājums | Precīzs punktu skaits | 10 |
Cena | Finanšu piedāvājums | Izmaksas (EUR bez PVN) par platjoslas monitoringa uztvērēju piegādi | Precīzs punktu skaits | 70 |
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, LV00, Latvija