Iesniegšana ir elektroniska
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts | 50900041421 |
| Ārlietu ministrija | 90000069065 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Kvalitāte | K1 1.situācijas risinājuma kvalitāte | K1 1.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte, balles. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | K2 2.situācijas risinājuma kvalitāte | K2 2.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte, balles. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | K3 3.situācijas risinājuma kvalitāte | K3 3.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte, balles. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | K4 1.situācijas risinājuma laiks | K4 1.situācijas risinājuma īstenošanas laiks, minūtes. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | K5 2.situācijas risinājuma laiks | K5 2.situācijas risinājuma īstenošanas laiks, minūtes. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Kvalitāte | K6 3.situācijas risinājuma laiks | K6 3.situācijas risinājuma īstenošanas laiks, minūtes. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Cena | K7 Kopējā cenu summa | K7 Kopējā cenu summa (no 8.formas 8.punkta), EUR bez PVN. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Izmaksas | K8 1.situācijas īstenošanas izmaksas | K8 1.sitācijas īstenošanas izmaksas, EUR bez PVN. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Izmaksas | K8 1.situācijas īstenošanas izmaksas | K9 2.sitācijas īstenošanas izmaksas, EUR bez PVN. | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Izmaksas | K10 3.situācijasīstenošanas izmaksas | K10 3.situācijas īstenošanas izmaksas, EUR bez PVN. | Precīzs punktu skaits | 10 |
K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395, LV006, Latvija