Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuāla attiecība | 50 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga produktu piegāde | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuāla attiecība | 40 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Precīza procentuāla attiecība | 10 |
Lielā ielā 76, Grobiņa, LV-3430, LV003, Latvija
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuāla attiecība | 50 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga produktu piegāde | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuāla attiecība | 40 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Precīza procentuāla attiecība | 10 |
Lielā ielā 76, Grobiņa, LV-3430, LV003, Latvija
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuāla attiecība | 50 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga produktu piegāde | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuāla attiecība | 40 |
| Kvalitāte | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošana | Precīza procentuāla attiecība | 10 |
Lielā ielā 76, Grobiņa, LV-3430, LV003, Latvija