Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503028291 | Akciju sabiedrība "Latgales piens" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403007447 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103022606 | SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40002013387 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIOLS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103022606 | SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 1 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 3 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42401020489 | Ozolmuižas pagasta zemnieka saimniecība "Lauri" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Aprēķināms vērtējums atbilstoši kritērijam | Iepirkuma nolikuma un nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 46803000065 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS MAIZNĪCA" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: