Iesniegšana ir elektroniska
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 40900016437 |
| Saldus novada pašvaldība | 90009114646 |
| Kuldīgas novada pašvaldība | 90000035590 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 90000058625 |
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Izmaksas | K1 | Viena m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumcena, EUR bez PVN |
| Izmaksas | K2 | Viena m3 mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas līgumcena, EUR bez PVN |
| Kvalitāte | K3 | Tīro sadzīves atkritumu savākšanas autotransporta līdzekļu īpatsvars pret pārējiem pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem transportlīdzekļiem. |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 40900016437 |
| Saldus novada pašvaldība | 90009114646 |
| Kuldīgas novada pašvaldība | 90000035590 |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 90000058625 |
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Izmaksas | K1 | Viena m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumcena, EUR bez PVN |
| Izmaksas | K2 | Viena m3 mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas līgumcena, EUR bez PVN |
| Kvalitāte | K3 | Tīro sadzīves atkritumu savākšanas autotransporta līdzekļu īpatsvars pret pārējiem pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem transportlīdzekļiem |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums