Iesniegšana ir elektroniska
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde" | 40900040299 |
| Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte" | 90010437371 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" | 90009737220 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” | 90009547852 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” | 90001998587 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” | 90000077556 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 90000077325 |
| "Latgales Zoodārzs" Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde | 90000705874 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Latgales Centrālā bibliotēka" | 90000066637 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” | 50900040341 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Sporta skola | 40900040104 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Jaunatnes lietu un sporta pārvalde | 90011647754 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldíbas iestāde "Daugavpils pilsētas pašvaldības policija" | 90002067001 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Izmaksas | Paredzamā līgumcena benzīnam | Paredzamā līgumcena benzīnam | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Izmaksas | Nemainīga atlaide benzīnam | Nemainīga atlaide benzīnam | Precīzs punktu skaits | 10 |
| Izmaksas | Paredzamā līgumcena dīzeļdegvielai | Paredzamā līgumcena dīzeļdegvielai | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Izmaksas | Nemainīga atlaide dīzeļdegvielai | Nemainīga atlaide dīzeļdegvielai | Precīzs punktu skaits | 65 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums