Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Izmaksas | Cena | Cena (EUR) | Precīzs punktu skaits | 80 |
| Kvalitāte | Vidējais degvielas patēriņš izmantojot automašīnu pilsētas satiksmē (l/100 km) | Vidējais degvielas patēriņš izmantojot automašīnu pilsētas satiksmē (l/100 km) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums (g/km) | Oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums (g/km) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas apjoms (g/km) | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas apjoms (g/km) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | Cieto daļiņu (PM) emisijas apjoms (g/km) | Cieto daļiņu (PM) emisijas apjoms (g/km) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, LV009, Latvija