Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Zemākā cena | Piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā, izvēloties no Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem maksimāli 3 (trīs) pretendentus ar viszemāko cenu. | Precīzs punktu skaits | 100 |
Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1079, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 34 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 33 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 29 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 4 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 11 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 34 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103599415 | SIA "A.MEDICAL" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50003399781 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 302591590 | UAB “AmberCell Solutions” |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003547099 | SIA "Arbor Medical Korporācija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003277955 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 302723907 | UAB “Baltics medical” |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 303304004 | UAB “Barameda”, |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003308259 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotronik Baltija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 140927183 | Bonameda LLC |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203382076 | SIA "Caerus Distribution" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103206925 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103040641 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Čehija | 41192923 | Euromedical spol. s r.o |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 124980311 | UAB “Formedics” |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003621476 | UAB "Ilsanta" filiāle |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003793189 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203044989 | SIA "Latamer" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Igaunija | 14269125 | OU LTMED |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003060393 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103562588 | SIA "Medasistents" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50003336771 | SIA "MEDEKSPERTS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Igaunija | 10844153 | Mölnlycke Health Care OÜ |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50003059131 | SIA "MRB PROJEKTS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003551944 | SIA "OneMed" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Lietuva | 305651982 | UAB "Partema medicus" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103042784 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEAN" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Vācija | HRB118051B | Penumbra Europe GmbH |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103403028 | Akciju sabiedrība "PROXIMO Baltic" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 50003259951 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.A.L." |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003665589 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Igaunija | 11513990 | SMIS International OÜ |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003133428 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003308634 | "TRADINTEK" SIA |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: