Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Izmaksas | Iekšzemes braucienu kilometra maksimālās izmaksas | Vidējās 1 (viena) kilometra maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus Latvijas teritorijā (finanšu piedāvājuma 3.kolonna) | Maksimālais punktu skaits | 30 |
Izmaksas | Ārvalstu braucienu kilometra maksimālās izmaksas | Vidējās 1 (viena) kilometra maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus ārpus Latvijas teritorijas (Izbraukšanas un atgriešanās vieta – Daugavpils) (finanšu piedāvājuma 4.kolonna) | Maksimālais punktu skaits | 30 |
Izmaksas | Iekšzemes braucienu nomas maksimālās izmaksas | Vidējās autobusa diennakts nomas maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus Latvijas teritorijā (finanšu piedāvājuma 5.kolonna) | Maksimālais punktu skaits | 20 |
Izmaksas | Ārvalstu braucienu nomas maksimālās izmaksas | Vidējās autobusa diennakts nomas maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus ārpus Latvijas teritorijas (Izbraukšanas un atgriešanās vieta – Daugavpils) (finanšu piedāvājuma 6.kolonna) | Maksimālais punktu skaits | 20 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" | 90009737220 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" | 90009737220 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003187350 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" |
Latvija | 41503041001 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503007196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003244634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" |
Latvija | 41503028075 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" |
Latvija | 41503034476 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS" |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” | 90000077556 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” | 90000077556 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003244634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" |
Latvija | 41503028075 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" |
Latvija | 41503034476 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003187350 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" |
Latvija | 41503041001 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503007196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Sporta skola | 40900040104 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Sporta skola | 40900040104 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003244634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" |
Latvija | 41503028075 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" |
Latvija | 41503034476 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003187350 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" |
Latvija | 41503041001 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503007196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Futbola skola” | 90010967169 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Futbola skola” | 90010967169 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503007196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003244634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" |
Latvija | 41503028075 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" |
Latvija | 41503034476 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003187350 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" |
Latvija | 41503041001 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Jaunatnes lietu un sporta pārvalde | 90011647754 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Jaunatnes lietu un sporta pārvalde | 90011647754 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503007196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003244634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" |
Latvija | 41503028075 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" |
Latvija | 41503034476 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003187350 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTRANS" |
Latvija | 41503041001 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER lines" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: