Iesniegšana ir elektroniska
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030055 |
| Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | 40900030337 |
| Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 40900039463 |
| Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030252 |
| Daugavpils Centra vidusskola | 40900030356 |
| Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030036 |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | 40900029889 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" | 90009737220 |
| Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" | 40900030464 |
| Daugavpils Vienības pamatskola | 02712902233 |
| J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | 40900030407 |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola | 90000075292 |
| Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde | 90000075697 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” | 90000077556 |
| Daugavpils Valsts ģimnāzija | 40900030322 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Sporta skola | 40900040104 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Futbola skola” | 90010967169 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Jaunatnes lietu un sporta pārvalde | 90011647754 |
| Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | 40900030430 |
| Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030040 |
| Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030144 |
| Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030248 |
| Daugavpils Zinātņu vidusskola | 40900039444 |
| Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | 40900039459 |
| Daugavpils Iespēju vidusskola | 50900039431 |
| Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde | 40900030271 |
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Izmaksas | Iekšzemes braucienu kilometra maksimālās izmaksas | Vidējās 1 (viena) kilometra maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus Latvijas teritorijā (finanšu piedāvājuma 3.kolonna) | Precīzs punktu skaits | 30 |
| Izmaksas | Ārvalstu braucienu kilometra maksimālās izmaksas | Vidējās 1 (viena) kilometra maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus ārpus Latvijas teritorijas (Izbraukšanas un atgriešanās vieta – Daugavpils) (finanšu piedāvājuma 4.kolonna) | Precīzs punktu skaits | 30 |
| Izmaksas | Iekšzemes braucienu nomas maksimālās izmaksas | Vidējās autobusa diennakts nomas maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus Latvijas teritorijā (finanšu piedāvājuma 5.kolonna) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Izmaksas | Ārvalstu braucienu nomas maksimālās izmaksas | Vidējās autobusa diennakts nomas maksimālās izmaksas veicot pārvadājumus ārpus Latvijas teritorijas (Izbraukšanas un atgriešanās vieta – Daugavpils) (finanšu piedāvājuma 6.kolonna) | Precīzs punktu skaits | 20 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums