Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | cena | cena | Precīzs punktu skaits | 92 |
| Kvalitāte | Kritērijs 1 | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms g/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Kvalitāte | Kritērijs 2 | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms mg/KWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Kvalitāte | Kritērijs 3 | Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms mg/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Kvalitāte | Kritērijs 4 | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms mg/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, LV005, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | cena | Precīzs punktu skaits | 100 |
Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, LV005, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | cena | Precīzs punktu skaits | 92 |
| Kvalitāte | Kritērijs 1 | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms g/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Kvalitāte | Kritērijs 2 | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms mg/KWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Cena | Kritērijs 3 | Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms mg/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
| Kvalitāte | Kritērijs 4 | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms mg/kWh (nepārsniedzot Euro 6 standarta normas) | Precīzs punktu skaits | 2 |
Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, LV005, Latvija