Iesniegšana ir elektroniska
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 Nomas maksa 29 auto 36 mēnešos | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 70 |
Izmaksas | K2 Maksa par nobraukuma pārsniegumu | saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | K3 Piedāvātās automašīnas ekspluatācijas ietekme | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | K4 Piedāvātās automašīnas ekspluatācijas ietekme | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | K5 Piedāvātās automašīnas ekspluatācijas ietekme | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | K6 Piedāvātās automašīnas ekspluatācijas ietekme | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | K7 Piedāvātās automašīnas ekspluatācijas ietekme | Saskaņā ar nolikumu | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija