Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu – viszemāko pretendenta piedāvājuma cenu koeficientu | Precīzs punktu skaits | 1 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 51 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 51 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 51 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 7 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 51 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203054666 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes K.V." |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203202385 | SIA "GAG Transport Solutions" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003684202 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA MEŽS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 49501008077 | "JAUNBĒRZIŅI" SIA |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103904494 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raja K.T." |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45403036797 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazais Eiss" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 44103049115 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro machinery" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203026130 | SIA "ERDE VS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203022707 | SIA "JS BŪVE" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103038700 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latlina" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203065072 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeļļi Z" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 44103005426 | SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503012110 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORS KRAUJA" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 44103127710 | "METSO" SIA |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 44103081203 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 43603053876 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrobūve" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45401014634 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 44103005267 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU MELIO" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 43603061661 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MLU" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103914401 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSCO" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403002609 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES MELIORĀTORS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203061530 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "U.Z." |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103094500 | SIA "MKV Transports" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203063758 | SIA "Truck Solutions" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203418138 | SIA BASE LINE |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 43603074420 | SIA Cirsmas LV |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503067320 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOMAK" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 46801000785 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLES 2" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 52403043011 | SIA "Pamatceļš" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 46103004984 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU MELIORATORS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41203054863 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIE CEĻI" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 49503002168 | SIA "MELIO C" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45403005871 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403026683 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES ENERGOCELTNIEKS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41201008501 | SIA "VENTA 1" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003183787 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORCELTNIEKS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403021440 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 43603008321 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas meliorācija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103066865 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roksy KS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103305649 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM FORESTRY" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 45403001297 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42103019682 | SIA "CTB" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003356530 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 48503024626 | PS "Rītupes MELIO" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: