Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas | Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā norādīto cenu EUR bez PVN K1 | Precīzs punktu skaits | 30 |
Kvalitāte | Tehniskā piedāvājuma kvalitāte | Izpratne par darba uzdevuma saturu un sagaidāmajiem rezultātiem K2 | Precīzs punktu skaits | 10 |
Kvalitāte | Tehniskā piedāvājuma kvalitāte | Darba organizācijas apraksts K3 | Precīzs punktu skaits | 10 |
Kvalitāte | ISO 37001 standarta “Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas” ieviešanas laiks Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālajā administrācijā”, mēneši | Pretendenta piedāvātais ISO 37001 standarta “Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas” ieviešanas laiks Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālajā administrācijā”, mēneši K4 | Precīzs punktu skaits | 10 |
Kvalitāte | Uzrādītā vadošā eksperta (speciālista) papildu pieredzes līgums | Pretendenta uzrādītā vadošā eksperta (speciālista) papildu kvalifikācijas prasības – papildu pieredzes līgums K5 | Precīzs punktu skaits | 50 |
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |