| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | 90001156868 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde" | 90000052497 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils osta" | 40900035086 |
| Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" | 41203001885 |
| SIA“Kurzemes filharmonija” | 51203035281 |
| Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" | 40003333256 |
| SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” | 40003245964 |
| Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” | 40003007655 |
| Pašvaldības SIA "ŪDEKA" | 41203000983 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” | 90000088935 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija” | 90000079665 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils muzejs" | 90001156887 |
| Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | 41203001052 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” | 90001517332 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija" | 90000051970 |
| Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” | 40003246298 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" | 90000052533 |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” | 90001156891 |
| SIA "Ventspils lidosta" | 51203031491 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Kvalitāte | K 1 | Programmās iekļautie izņēmumi un ierobežojumi | Precīzs punktu skaits | 25 |
| Kvalitāte | K 2.1 | līgumiestādes Rīgā, Ventspilī, Liepājā un Talsos, kurās pakalpojumi 3.darbinieku grupas dalībniekiem tiks segti 100% apmērā | Precīzs punktu skaits | 15 |
| Kvalitāte | K 2.2 | kopējais līgumiestāžu skaits ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšanai Rīgā, Ventspilī, Liepājā un Talsos | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | K 2.3 | līgumiestāžu skaits zobārstniecības, medikamentu iegādes un sporta pakalpojumu saņemšanai Ventspilī un Talsos | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Cena | K 3 | Kopējā līgumcena (visu pamatprogrammu un papildprogrammu gada prēmiju kopsumma atbilstoši plānotajam darbinieku skaitam uz katru no programmām) | Precīzs punktu skaits | 50 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz Sabiedrības līgums