| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Vērtējamā līgumcena par telpu uzkopšanas pakalpojumiem (EUR bez PVN) (regulārie darbi, neregulārie darbi, dežūrapkopējas darbu izmaksas) (A) | A=C1/C2 *99 C1 = viszemākā piedāvātā vērtējamā cena par telpu uzkopšanas pakalpojumiem C2 = Pretendenta, kuram aprēķina punktu skaitu, piedāvātā vērtējamā cena par telpu uzkopšanas pakalpojumiem | Fiksēts skaitlis (kopā) | 99 |
| Kvalitāte | Papildus darbu izmaksas Eur par 1h (B) | B=C1/C2 *1 C1 = viszemākā piedāvātā vērtējamā cena par papildus darbu izmaksām C2 = Pretendenta, kuram aprēķina punktu skaitu, piedāvātā vērtējamā cena par papildus darbu izmaksām | Fiksēts skaitlis (kopā) | 1 |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 3 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 1 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 4 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203391331 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVITO" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: