| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto darbu vienības (km vai ha) cenu, EUR bez PVN, attiecīgajai iepirkuma daļai. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 51 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 51 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 51 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 51 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203492624 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADOPT procurement" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203493009 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 48503027001 | SIA BLATTS |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203425430 | SIA "Briedis" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001024913 | Zemnieku saimniecība "Dūjas" Vaiņodes pagasts |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203377291 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203414780 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40002207626 | TUK IK |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203301944 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&K Mgt" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103118934 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103073850 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103109077 | SIA "KarLux" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203068505 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203052025 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403043043 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203466551 | SIA Mītava mežs |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203456394 | SIA RRforest |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203281385 | SIA RXY |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403005871 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203502617 | SIA "ALRAN 12" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001006640 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103565565 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203437321 | SIA "DITREE" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103104756 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGO LUKS" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403056702 | SIA "FG serviss" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203202385 | SIA "GAG Transport Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203508465 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103112452 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203020852 | SIA "LĪVLI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203503082 | SIA "METTSA" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103065707 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403021440 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203339603 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKN Šuškova" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203064202 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503054006 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203063758 | SIA "Truck Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003356530 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 52101024341 | Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECDUBEŅI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203033132 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41201012579 | Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45401016866 | Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1444019742 | Agris Daiders |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 122269110 | Agris Zeile |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3618342054 | Bruno Grunte |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 2531857194 | Dainis Trofimovs-Trofimovičs |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 30187914 | Salvis Škutelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1817823077 | Uldis Bedeicis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 200694375 | Nauris Ločmelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3369308799 | Vladimirs Movčans |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto darbu vienības (km vai ha) cenu, EUR bez PVN, attiecīgajai iepirkuma daļai. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 49 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 49 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 49 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 4 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 49 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203437321 | SIA "DITREE" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103104756 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGO LUKS" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403056702 | SIA "FG serviss" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203492624 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADOPT procurement" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203493009 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 48503027001 | SIA BLATTS |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203425430 | SIA "Briedis" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203377291 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203414780 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40002207626 | TUK IK |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103118934 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103073850 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103109077 | SIA "KarLux" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203392464 | SIA "KB LINES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203068505 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203052025 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403043043 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203466551 | SIA Mītava mežs |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203456394 | SIA RRforest |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203281385 | SIA RXY |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403005871 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203502617 | SIA "ALRAN 12" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001006640 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103565565 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203202385 | SIA "GAG Transport Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203508465 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103112452 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203020852 | SIA "LĪVLI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203503082 | SIA "METTSA" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103065707 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403021440 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203064202 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503054006 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203063758 | SIA "Truck Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003356530 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 52101024341 | Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECDUBEŅI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203033132 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41201012579 | Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45401016866 | Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 122269110 | Agris Zeile |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3618342054 | Bruno Grunte |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 200694375 | Nauris Ločmelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 30187914 | Salvis Škutelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1817823077 | Uldis Bedeicis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3369308799 | Vladimirs Movčans |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto darbu vienības (km vai ha) cenu, EUR bez PVN, attiecīgajai iepirkuma daļai. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 51 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 51 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 51 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 51 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40002207626 | TUK IK |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203301944 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&K Mgt" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103118934 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103073850 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103109077 | SIA "KarLux" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203492624 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADOPT procurement" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1444019742 | Agris Daiders |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 122269110 | Agris Zeile |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103056475 | SIA "AL TRADE & CONSULTING" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203493009 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 48503027001 | SIA BLATTS |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203425430 | SIA "Briedis" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3618342054 | Bruno Grunte |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001024913 | Zemnieku saimniecība "Dūjas" Vaiņodes pagasts |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203414780 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203392464 | SIA "KB LINES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3360447989 | Kristaps Caune |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203068505 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203052025 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403043043 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203466551 | SIA Mītava mežs |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 200694375 | Nauris Ločmelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203456394 | SIA RRforest |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203281385 | SIA RXY |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 30187914 | Salvis Škutelis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403005871 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203502617 | SIA "ALRAN 12" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001006640 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103565565 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203437321 | SIA "DITREE" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45403056702 | SIA "FG serviss" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203202385 | SIA "GAG Transport Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203508465 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103112452 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203020852 | SIA "LĪVLI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203503082 | SIA "METTSA" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103065707 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403021440 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203064202 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503054006 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203063758 | SIA "Truck Solutions" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1817823077 | Uldis Bedeicis |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203406302 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūzuli" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003356530 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 52101024341 | Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECDUBEŅI" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41203033132 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3369308799 | Vladimirs Movčans |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41201012579 | Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 45401016866 | Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums | Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto darbu vienības (km vai ha) cenu, EUR bez PVN, attiecīgajai iepirkuma daļai. |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 57 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 57 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 57 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 3 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 57 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203492624 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADOPT procurement" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 1444019742 | Agris Daiders |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 122269110 | Agris Zeile |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203493009 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 48503027001 | SIA BLATTS |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203425430 | SIA "Briedis" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3618342054 | Bruno Grunte |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40001024913 | Zemnieku saimniecība "Dūjas" Vaiņodes pagasts |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203414780 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40002207626 | TUK IK |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203301944 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&K Mgt" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103118934 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103073850 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103109077 | SIA "KarLux" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203392464 | SIA "KB LINES" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 3360447989 | Kristaps Caune |
