Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PVN) | Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 0.76 |
| Kvalitāte | IETA (Starptautiskā endometrijas audzēja analīze) | IETA (Starptautiskā endometrijas audzēja analīze) | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | IDEA (Starptautiskā dziļā endometriozes analīze) | IDEA (Starptautiskā dziļā endometriozes analīze) | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | Histogrammas analīze ar regulējamiem ROI | Histogrammas analīze ar regulējamiem ROI | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | AI funkcionalitāte 3D attēla augļa smadzeņu izvērtēšanai, iegurņa pamatnes anatomijas analīzei, augļa 4 kameru sirds stāvokļa noteikšanai | AI funkcionalitāte 3D attēla augļa smadzeņu izvērtēšanai, iegurņa pamatnes anatomijas analīzei, augļa 4 kameru sirds stāvokļa noteikšanai | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | Automātiski augļa biometrijas mērījumi BPD, HC, AC, HL un FL | Automātiski augļa biometrijas mērījumi BPD, HC, AC, HL un FL | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | Uz AI balstīta funkcionalitāte iegurņa konsekventiem un reproducējamiem mērījumiem | Uz AI balstīta funkcionalitāte iegurņa konsekventiem un reproducējamiem mērījumiem | Precīzs punktu skaits | 0.03 |
| Kvalitāte | “Fibroid Mapping” programmu pakete | “Fibroid Mapping” programmu pakete | Precīzs punktu skaits | 0.02 |
| Izmaksas | Ierīces enerģijas patēriņš 1 (vienas) stundas laikā, gaidīšanas (Standby) vai ekvivalentā režīmā (kilovatstundās (kWh)) | Ierīces enerģijas patēriņš 1 (vienas) stundas laikā, gaidīšanas (Standby) vai ekvivalentā režīmā (kilovatstundās (kWh)) | Precīzs punktu skaits | 0.02 |
| Izmaksas | Ierīces kopējais enerģijas patēriņš 1 (vienas) stundas laikā, lietojot ar maksimālu jaudu (kilovatstundās (kWh)) | Ierīces kopējais enerģijas patēriņš 1 (vienas) stundas laikā, lietojot ar maksimālu jaudu (kilovatstundās (kWh)) | Precīzs punktu skaits | 0.02 |
18.novembra ielā 41, Rēzeknē, LV-4601, LV005, Latvija