Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503028291 | Akciju sabiedrība "Latgales piens" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 0 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403012397 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003669241 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003669241 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003669241 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003669241 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403007447 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 2 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403007447 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403007447 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Krāslavas novada Labklājības pārvalde | 50900040411 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403007589 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Produktu kvalitāte | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Produktu piegāde videi draudzīgā veidā | Precīzs punktu skaits | 15 |
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: