Iesniegšana ir elektroniska
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 90000077325 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 90 |
| Izmaksas | P2 Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | P3 Nulles izplūdes spēja | Nulles izplūdes spēja (izvēles vērtēšanas kritērijs) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 90000077325 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 90 |
| Izmaksas | P2 Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | P3 Nulles izplūdes spēja | Nulles izplūdes spēja (izvēles vērtēšanas kritērijs) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 90000077325 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 90 |
| Izmaksas | P2 Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | P3 Nulles izplūdes spēja | Nulles izplūdes spēja (izvēles vērtēšanas kritērijs) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Rotko muzejs” | 90009938567 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 90 |
| Izmaksas | P2 Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Kvalitāte | P3 Nulles izplūdes spēja | Nulles izplūdes spēja (izvēles vērtēšanas kritērijs) | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldíbas iestāde "Daugavpils pilsētas pašvaldības policija" | 90002067001 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 95 |
| Kvalitāte | P2 Nobraukums (km) ar vienu uzlādi | Nobraukums (km) ar vienu uzlādi | Precīzs punktu skaits | 5 |
| Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 90000077325 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | P1 Automobiļa cena | Piedāvātā līgumcena kopā ar piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda (euro bez PVN). | Precīzs punktu skaits | 95 |
| Kvalitāte | P2 Nobraukums (km) ar vienu uzlādi | Nobraukums (km) ar vienu uzlādi | Precīzs punktu skaits | 5 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums