Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena (bez PVN) | Cena (bez PVN) | Precīzs punktu skaits | 75 |
| Kvalitāte | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Precīzs punktu skaits | 20 |
| Kvalitāte | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, darbojoties vienu stundu ar maksimālo jaudu (kWh) | Precīzs punktu skaits | 5 |
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, LV006, Latvija