Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Apdrošināšanas prēmija | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | Retroaktīvais periods | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 50 |
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 3 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 1 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103599913 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Apdrošināšanas prēmija | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 20 |
Kvalitāte | Apdrošināšanas izņēmumi | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 20 |
Kvalitāte | Apdrošināšanas seguma paplašināšana | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 35 |
Kvalitāte | Papildu atlīdzību nosacījumi | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 5 |
Kvalitāte | Nolietojuma piemērošana | Saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji" noteikumiem | Precīzs punktu skaits | 20 |
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 1 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103942087 | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle |