Iesniegšana ir elektroniska
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs | 90000294774 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs | 90009227961 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | 90000056893 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Nodrošinājuma pavēlniecība | 90001259776 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR Zemessardzes štābs | 90000040549 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR Zemessardzes štābs | 90000040549 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR Zemessardzes štābs | 90000040549 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR Zemessardzes štābs | 90000040549 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
Nodrošinājuma pavēlniecība | 90001259776 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs | 90002056972 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs | 90002056972 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs | 90002056972 |
Tips | Apraksts |
---|---|
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Kvalitāte | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | B- Piedāvāto pārtikas produktu daudzums ar NPKS, BL vai LPIA, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu | Minimālais punktu skaits | 50 |
Cena | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | A- Piedāvātā vērtējamā cenu summa pozīcijā | Minimālais punktu skaits | 50 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums