Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Sporta kompleksa telpu Klusā ielā 12, k-3 uzkopšana | A = (Azc: Avc) x 55 A – ir iegūtais punktu skaits, Azc – ir zemākā piedāvātā cena par 1 m², Avc – ir vērtējamā piedāvātā cena par 1 m². | Precīzs punktu skaits | 55 |
Cena | Šautuves Klusā ielā 12, k-3 uzkopšana | B = (Bzc: Bvc) x 35 B – ir iegūtais punktu skaits, Bzc – ir zemākā piedāvātā cena par 1 m², Bvc – ir vērtējamā piedāvātā cena par 1 m². | Precīzs punktu skaits | 35 |
Cena | Logu mazgāšana | C1 = (C1zc: C1vc) x 3 C1 – iegūtais punktu skaits, C1zc – zemākā piedāvātā pakalpojuma cena, C1vc – vērtējamā piedāvātā pakalpojuma cena. | Precīzs punktu skaits | 3 |
Cena | Tuvcīņas paklāju tīrīšana | C2 = (C2zc: C2vc) x 3 C2 – iegūtais punktu skaits, C2zc – zemākā piedāvātā pakalpojuma cena, C2vc – vērtējamā piedāvātā pakalpojuma cena | Precīzs punktu skaits | 3 |
Cena | Telpu dezinfekcija | C3 = (C3zc: C3vc) x 2 C3 – iegūtais punktu skaits, C3zc – zemākā piedāvātā pakalpojuma cena, C3vc – vērtējamā piedāvātā pakalpojuma cena | Precīzs punktu skaits | 2 |
Kvalitāte | Vides vadības sistēma | Ja Pretendenta uzņēmumā uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir ieviesta vides vadības sistēma (ISO 14001 vai līdzvērtīgs sertifikāts), tad Pretendents saņem 2 (divus) punktus. Ja attiecīgā sistēma nav ieviesta, tad Pretendents saņem 0 (nulle) punktus. | Precīzs punktu skaits | 2 |
Čiekurkalna 1. līnija 1 korpuss 1, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203012377 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" |