Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Piedāvātā līgumcena | Piedāvātā līgumcena bez PVN | Precīzs punktu skaits | 40 |
Kvalitāte | Transportlīdzekļa izlaiduma gads | Transportlīdzekļa izlaiduma gads | Precīzs punktu skaits | 20 |
Kvalitāte | Nobraukums | Nobraukums | Precīzs punktu skaits | 30 |
Kvalitāte | Riepu nodilums | Jaunas vai lietotas | Precīzs punktu skaits | 10 |
Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, Gulbene, LV-4420, LV009, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 2 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Kategorija | Skaits kopā | Tīrie transportlīdzekļi | Bezemisiju transportlīdzekli |
---|---|---|---|
M1 (pasažieru automobilis) | |||
M2 (autobuss līdz 5 t) | 1 | 1 | |
M3 (autobuss virs 5 t) | |||
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) | |||
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas) | |||
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t) |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003338395 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K" |