Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena | Precīza procentuālā attiecība | 85 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B1) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
| Kvalitāte | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze (B2) | Piedāvāto būvspeciālistu iesaiste un to profesionālā pieredze. Papildu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļas izstrādātājs | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz Sabiedribas līgums