Iesniegšana ir elektroniska
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija
Tips | Apraksts |
---|---|
Tehniskās un profesionālās spējas | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | K1 | Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | K2 | Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (NPKS, BL, un LPIA sertificētie produkti) daudzums. | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | K3 | Videi draudzīga produktu piegāde | Precīza procentuālā attiecība | 15 |
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija