| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103863745 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IngWay" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 5 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 5 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 42403040456 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R4F" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 8 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 8 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 55403053021 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELDREAMS" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 8 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 8 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003816956 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 55403053021 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELDREAMS" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 9 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 9 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 9 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 8 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 8 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 8 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 7 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 8 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003816956 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 8 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 8 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 8 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 6 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 6 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 6 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 1 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 5 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 6 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 6 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 6 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 6 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103819412 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIATESTI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Zemākā cena | Tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana |
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LV00, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 4 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 4 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 4 |
