Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs decimāldaļskaitlis | 1 |
Aizkraukles 21 Rīga LV 1006, Rīga, LV-1006, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 18 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 18 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 15 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 3 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 2 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 18 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40002043216 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTOLS-HIM" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003709154 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTALAB" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103648320 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103730175 | SIA "ENAMINE" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103049886 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENOLA" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103342109 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HPLC Solutions" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003925979 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103295181 | SIA "Mediq Latvija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103299003 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003418012 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003275600 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 42403043857 | SIA Animalab Baltic |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003881547 | MolPort SIA |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203346357 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exomedica" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40203145059 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDeviCE Group" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Igaunija | 12647876 | Lanmer OÜ |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Īrija | 683004 | Fluorochem EU Limited |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena | Precīzs decimāldaļskaitlis | 1 |
Aizkraukles 21 Rīga LV 1006, Rīga, LV-1006, LV006, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 22 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 22 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 18 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 4 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 2 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 22 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003624468 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103326392 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003003704 | SIA "DOMA" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40002012606 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40103232449 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003307111 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 40003547099 | SIA "Arbor Medical Korporācija" |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Vācija | HRB 24995 | Wicom Germany GmbH |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: