| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Cena | Cena |
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 7 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 7 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 3 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 4 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 7 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 50003719281 | SIA "DEPO DIY" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40103031530 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003311719 | AS Kesko Senukai Latvia |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 52403034911 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003399224 | SIA "LATGRANULA" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40203312384 | SIA "REDL" |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 44103011066 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: