Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Fiksēts skaitlis (kopā) | 85 |
| Cena | Tipveida remontdarbu izmaksas | Tipveida remontdarbu izmaksas | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Cena | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Kvalitāte | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Fiksēts skaitlis (Par vienību) | 5 |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Fiksēts skaitlis (kopā) | 85 |
| Cena | Tipveida remontdarbu izmaksas | Tipveida remontdarbu izmaksas | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Cena | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Kvalitāte | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Fiksēts skaitlis (Par vienību) | 5 |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Apkopes pakalpojumu izmaksas 24 mēnešu periodā | Fiksēts skaitlis (kopā) | 85 |
| Cena | Tipveida remontdarbu izmaksas | Tipveida remontdarbu izmaksas | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Cena | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme | Fiksēts skaitlis (kopā) | 5 |
| Kvalitāte | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Remonta pakalpojumu garantijas laiks | Fiksēts skaitlis (Par vienību) | 5 |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija