Iesniegšana ir elektroniska
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Līgumcena | Piedāvātā līgumscena EUR bez PVN | Precīza procentuālā attiecība | 70 |
Kvalitāte | Piegādes termiņš | Maksimālo punktu skaitu – 20 punkti, piešķir pretendentam, kurš piedāvājis īsāko piegādes termiņu. Minimālais piegādes termiņš ir 90 kalendārās dienas. | Precīza procentuālā attiecība | 20 |
Kvalitāte | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Līgumcena | Piedāvātā līgumscena EUR bez PVN | Precīza procentuālā attiecība | 70 |
Kvalitāte | Piegādes termiņš | Maksimālo punktu skaitu – 20 punkti, piešķir pretendentam, kurš piedāvājis īsāko piegādes termiņu. Minimālais piegādes termiņš ir 90 kalendārās dienas. | Precīza procentuālā attiecība | 20 |
Kvalitāte | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Līgumcena | Piedāvātā līgumscena EUR bez PVN | Precīza procentuālā attiecība | 70 |
Kvalitāte | Piegādes termiņš | Maksimālo punktu skaitu – 20 punkti, piešķir pretendentam, kurš piedāvājis īsāko piegādes termiņu. Minimālais piegādes termiņš ir 90 kalendārās dienas. | Precīza procentuālā attiecība | 20 |
Kvalitāte | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija