Iesniegšana ir elektroniska
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena – Pretendenta piedāvātā ēdienkartes kopējā cena vienam izglītojamajam dienā, EUR ar PVN (finanšu piedāvājums) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Pretendenta piedāvājuma variantu daudzums pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēm - viens vai vairāki pirmsskolas izglītojamo ēdienkaršu varianti (ēdienkartes dalītas pa sezonām rudens, ziema, pavasaris - vasara 5 (piecām) mācību dienām, izglītojamajiem 1 – 2 gadu vecumā un izglītojamajiem 3 – 6 gadu vecumā) (nolikuma pielikums Nr.3). | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēs (nolikuma pielikums Nr.3) iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas produktu kvalitātes līmenis (BL vai NPKS, vai LPIA produkti), kurus papildus Pretendents izvēlas piedāvāt saskaņā ar pasūtītāja izveidoto produktu sarakstu visā līguma darbības laikā (nolikuma 4. pielikuma 3.tabula - Produktu saraksts) | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Brokastu un pusdienu gatavošana visu izglītības iestāžu virtuves telpās | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015, LV00, Latvija
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena – Pretendenta piedāvātā ēdienkartes kopējā cena vienam izglītojamajam dienā, EUR ar PVN (finanšu piedāvājums) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Pretendenta piedāvājuma variantu daudzums pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēm - viens vai vairāki pirmsskolas izglītojamo ēdienkaršu varianti (ēdienkartes dalītas pa sezonām rudens, ziema, pavasaris - vasara 5 (piecām) mācību dienām, izglītojamajiem 1 – 2 gadu vecumā un izglītojamajiem 3 – 6 gadu vecumā) (nolikuma pielikums Nr.3). | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēs (nolikuma pielikums Nr.3) iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas produktu kvalitātes līmenis (BL vai NPKS, vai LPIA produkti), kurus papildus Pretendents izvēlas piedāvāt saskaņā ar pasūtītāja izveidoto produktu sarakstu visā līguma darbības laikā (nolikuma 4. pielikuma 3.tabula - Produktu saraksts) | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Brokastu un pusdienu gatavošana visu izglītības iestāžu virtuves telpās | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015, LV00, Latvija
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Cena – Pretendenta piedāvātā ēdienkartes kopējā cena vienam izglītojamajam dienā, EUR ar PVN (finanšu piedāvājums) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Pretendenta piedāvājuma variantu daudzums pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēm - viens vai vairāki pirmsskolas izglītojamo ēdienkaršu varianti (ēdienkartes dalītas pa sezonām rudens, ziema, pavasaris - vasara 5 (piecām) mācību dienām, izglītojamajiem 1 – 2 gadu vecumā un izglītojamajiem 3 – 6 gadu vecumā) (nolikuma pielikums Nr.3). | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēs (nolikuma pielikums Nr.3) iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas produktu kvalitātes līmenis (BL vai NPKS, vai LPIA produkti), kurus papildus Pretendents izvēlas piedāvāt saskaņā ar pasūtītāja izveidoto produktu sarakstu visā līguma darbības laikā (nolikuma 4. pielikuma 3.tabula - Produktu saraksts) | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Brokastu un pusdienu gatavošana visu izglītības iestāžu virtuves telpās | Precīza procentuālā attiecība | 10 |
Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015, LV00, Latvija
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | Cena | Pretendenta piedāvātā ēdienkartes kopējā cena vienam izglītojamajam dienā, EUR ar PVN (finanšu piedāvājums) | Precīza procentuālā attiecība | 50 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Pretendenta piedāvājuma variantu daudzums pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēm - viens vai vairāki pirmsskolas izglītojamo ēdienkaršu varianti (ēdienkartes dalītas pa sezonām rudens, ziema, pavasaris - vasara 5 (piecām) mācību dienām, izglītojamajiem 1 – 2 gadu vecumā un izglītojamajiem 3 – 6 gadu vecumā) (nolikuma pielikums Nr.3). | Precīza procentuālā attiecība | 5 |
Kvalitāte | Produktu kvalitāte | Pirmsskolas izglītojamo ēdienkartēs (nolikuma pielikums Nr.3) iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas produktu kvalitātes līmenis (BL vai NPKS, vai LPIA produkti), kurus papildus Pretendents izvēlas piedāvāt saskaņā ar pasūtītāja izveidoto produktu sarakstu visā līguma darbības laikā (nolikuma 4. pielikuma 3.tabula - Produktu saraksts) | Precīza procentuālā attiecība | 35 |
Kvalitāte | Kvalitāte | Brokastu un pusdienu gatavošana visu izglītības iestāžu virtuves telpās | Precīza procentuālā attiecība | 10 |