| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503006612 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽVIDI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503006612 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽVIDI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003191939 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES OPTIMA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 41503006612 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽVIDI" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003191939 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES OPTIMA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003191939 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES OPTIMA" |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 0 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 0 |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Vienas nedēļas ēdināšanas izmaksas vienam sporta nometnes dalībniekam (euro bez PVN) | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām | Nolikuma 59.p. |
| Kvalitāte | Vienas nedēļas (septiņu dienu vai piecu dienu) ēdienkartē izmantojamo sezonālo dārzeņu īpatsvars | Nolikuma 59.p. |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
| Nr. | Veids | Skaits |
|---|---|---|
| 1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
| 2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 1 |
| 3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
| 3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 1 |
| 3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 0 |
| 4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
| 5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
| 6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
| 7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
| 8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
| 9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 1 |
| Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
|---|---|---|
| Latvija | 40003191939 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES OPTIMA" |