Iesniegšana ir elektroniska
| Tips | Apraksts |
|---|---|
| Piemērotība profesionālās darbības veikšanai | Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem |
| Tips | Nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| Cena | Parastā apkures kanāla tīrīšana 1-5 stāvu ēkai | Kanāls |
| Cena | Skursteņa pakājes tīrīšana | Kanāls |
| Cena | Ilgi netīrītas skursteņa pakājes tīrīšana | Kanāls |
| Cena | Ventilācijas kanāla tīrīšana 1-6 stāvu ēkai | Kanāls |
| Cena | Jauns lauzums skursteņa kanālā un tā aizmūrēšana | Gab. |
| Cena | Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā | Aizgruvums |
| Cena | Aizgruvuma likvidēšana ventilācijas kanālā | Aizgruvums |
| Cena | Pavarda tīrīšana | Cena par vienu revīzijas lūku |
| Cena | Krāsns tīrīšana | Cena par vienu revīzijas lūku |
| Cena | Sildmūra tīrīšana | Cena par vienu revīzijas lūku |
| Cena | Lokālas apkures centrālās apkures ierīces tīrīšana | gab. |
| Cena | Pievadkanālu tīrīšana | t.m. |
| Cena | Ventilācijas žalūziju tīrīšana | Gab. |
| Cena | Ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude | Kanāls |
| Cena | Dūmvadu kanāla vilkmes pārbaude | Kanāls |
| Cena | Dzīvokļu apkures iekārtu, tehniskā stāvokļa pārbaude | Gab. |
| Cena | Dūmvada kanāla apsekošana, akta sastādīšana | Kanāls |
| Cena | Ventilācijas kanāla apsekošana, akta sastādīšana | Kanāls |
| Cena | Tehnisko noteikumu izsniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma | Gab. |
| Cena | D.dz. ēkas moduļbloka skurst. tīrīšana no apakšas | Kpl. |
| Cena | K.m. moduļbloka skursteņa tīrīšana no apakšas | Kpl. |
| Cena | Pieskaitāmie izdevumi % no pamatdarba kopsummas | % |
Ezeru laukums 2, Talsu novads, Talsi, LV-3201, LV003, Latvija