Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | cena | cena | Precīzs punktu skaits | 100 |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 2 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 2 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 2 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 2 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503002447 | Akciju sabiedrība "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" |
Tips | Nosaukums | Apraksts | Algoritms | Vērtība |
---|---|---|---|---|
Cena | cena | cena | Precīzs punktu skaits | 100 |
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija
Nr. | Veids | Skaits |
---|---|---|
1 | Saņemto pieteikumu skaits | |
2 | Saņemto piedāvājumu skaits | 3 |
3 | Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem | 3 |
3.1 | Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem | 0 |
3.2 | Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem | 0 |
3.3 | Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem | 3 |
4 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī | 0 |
5 | Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas | 0 |
6 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami | 0 |
7 | Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ | 0 |
8 | Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami | 0 |
9 | Elektroniski iesniegti piedāvājumi | 3 |
Valsts | Reģistrācijas numurs | Nosaukums |
---|---|---|
Latvija | 41503002447 | Akciju sabiedrība "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" |
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: